A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 2. § (3) bekezdése szerinti tájékoztatási kötelezettség
Szerződéses partner | Szerződés tárgya | Szerződés típusa | Szerződéskötés dátuma | Szerződés időbeli hatálya | Szerződés nettó értéke forintban |
MOL-LUB Kft. | Autóbuszok üzemeltetéséhez szükséges Nitrogén-oxid redukáló folyadék beszerzése | Adásvételi Keretszerződés (árubeszerzés) | 2020.02.03 | 2020.12.31 | 14 900 000 |
VOLÁNBUSZ Közlekedési zártkörűen működő Részvénytársaság, VOLÁN BUSZPARK Kft., Víziközmű Társaságok | Univerzál Beszerző Kft. által lefolytatott beszerzési, közbeszerzési eljárások teljeskörű lebonyolítása, cikktörzskarbantartás, szerződés monitoring és készlet kezelési szolgáltatás | Együttműködési Keretmegállapodás (szolgáltatás megrendelés) | 2019.08.12. módosítás: 2020.01.01 | 2020.12.31 | 612 751 580 |
Extreme Net Kft. | Online BIB alkalmazás további fejlesztése | Szolgáltatási Szerződés (szolgáltatás megrendelés) | 2020.04.15 | 2020.12.15 | 14 760 000 |
Szerződéses partner | Szerződés tárgya | Szerződés típusa | Szerződéskötés dátuma | Szerződés időbeli hatálya | Szerződés nettó értéke forintban |
Prim-Vol Trade Kft. | Légrugók | AVK | 2019.01.10 | 2020.01.10 | 53 872 000 |
Prim-Vol Trade Kft. | Légrugók | AVK | 2019.01.10 | 2020.01.10 | 34 131 000 |
Allied Solutions | Polielektrolit | KM | 2019.01.10 | 2021.01.10 | 190 000 000 |
Allied Solutions | Polielektrolit | KM | 2019.01.10 | 2021.01.10 | 113 000 000 |
Allied Solutions | Polielektrolit | KM | 2019.01.10 | 2021.01.10 | 176 300 000 |
Allied Solutions | Polielektrolit | KM | 2019.01.10 | 2021.01.10 | 139 992 000 |
KRAVTEX Kft. | Légrugók | AVK | 2019.01.30 | 2020.01.30 | 43 503 000 |
EBT Kft. | Csapágyak és szimeringek | AVK | 2019.02.28 | keretösszeg lehívásig vagy közbeszerzési eljárás lefolytatásáig | 49 999 000 |
EBT Kft. | Csapágyak és szimeringek | AVK | 2019.02.28 | keretösszeg lehívásig vagy közbeszerzési eljárás lefolytatásáig | 49 999 000 |
EBT Kft. | Csapágyak és szimeringek | AVK | 2019.02.28 | keretösszeg lehívásig vagy közbeszerzési eljárás lefolytatásáig | 49 999 000 |
Gép-COOP Kft | Kötőelemek | AVK | 2019.05.17 | 2020.05.17 | 38 395 000 |
Gép-COOP Kft | Kötőelemek | AVK | 2019.05.17 | 2020.05.17 | 4 657 000 |
WÜRTH Kft. | Kötőelemek | AVK | 2019.05.17 | 2020.05.17 | 7 116 000 |
NAGY ÉS KISS Ügyvédi Iroda | Közbeszerzési és beszerzési jogi szolgáltatás (jogi tanácsadói, valamint felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói szolgáltatás) nyújtása az Univerzál Beszerző Kft. részére | Megbízási Keretszerződés (szolgáltatás megrendelés) | 2019.06.26 | 2020.06.26 | 49 000 000 |
Extreme Net Kft. | Online Beszerzési Igény Bejelentő rendszer megvalósítása | Szolgáltatási Szerződés (szolgáltatás megrendelés) | 2019.07.05 | 2019.12.13 | 14 880 000 |
MOM Zrt. | Új vízmérők szállítása Univerzál Beszerző Kft. Részére 5 részben | Adásvételi Keretszerződés (árubeszerzés) | 2019.10.08 | 2020.10.08 | 17655 db |
Zenner & Becker Kft. | Új vízmérők szállítása Univerzál Beszerző Kft. Részére 5 részben | Adásvételi Keretszerződés (árubeszerzés) | 2019.10.08 | 2020.10.08 | 685 db |
Jankovics és Jankovics Kft. | Új vízmérők szállítása Univerzál Beszerző Kft. Részére 5 részben | Adásvételi Keretszerződés (árubeszerzés) | 2019.10.08 | 2020.10.08 | 147 db |
Zenner & Becker Kft. | Új vízmérők szállítása Univerzál Beszerző Kft. Részére 5 részben | Adásvételi Keretszerződés (árubeszerzés) | 2019.10.08 | 2020.10.08 | 6744 db |
Zenner & Becker Kft. | Új vízmérők szállítása Univerzál Beszerző Kft. Részére 5 részben | Adásvételi Keretszerződés (árubeszerzés) | 2019.12.17 |
2020.12.17 |
171 db |
MOM Zrt. | Az Univerzál Beszerző Kft. Részére új vízmérők szállítása 6 részben | Adásvételi Keretszerződés (árubeszerzés) | 2019.12.10 | 2020.12.31 | 60.084.000 |
MOM Zrt. | Az Univerzál Beszerző Kft. Részére új vízmérők szállítása 6 részben | Adásvételi Keretszerződés (árubeszerzés) | 2019.12.10 | 2020.12.31 | 18.849.000 |
MOM Zrt. | Az Univerzál Beszerző Kft. Részére új vízmérők szállítása 6 részben | Adásvételi Keretszerződés (árubeszerzés) | 2019.12.10 | 2020.12.31 | 16.584.000 |
MOM Zrt. | Az Univerzál Beszerző Kft. Részére új vízmérők szállítása 6 részben | Adásvételi Keretszerződés (árubeszerzés) | 2019.12.10 | 2020.12.31 | 11.577.000 |
EUROFLOW Zrt. | Az Univerzál Beszerző Kft. Részére új vízmérők szállítása 6 részben | Adásvételi Keretszerződés (árubeszerzés) | 2019.12.13 | 2020.12.31 | 36.978.000 |